Карты АПРА
| Наименование услуги | APRA Classic | APRA Social для бюджетников | APRA Classic для коммерческих орг. | APRA Social (пенсии) | APRA Classic «Базовый» | APRA Classic «ИП» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта счета карты | Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | Рубли | Рубль |
| Выпуск карты | 250 руб. | Без комиссии | 250 руб.* | Без комиссии | Отсутствует | 250 руб. |
| Перевыпуск карты (срок) | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | 200 руб.** | Без комиссии |
| Перевыпуск карты (заявление) | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
| Ежемесячное обслуживание | 35 руб. | Без комиссии | 30 руб.* | Без комиссии | 100 руб.*** | Без комиссии |
| SMS сервис | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 30 руб. | Отсутствует | 30 руб. |
| Снятие (Сбербанк Абхазии) | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| Снятие (другие банки АПРА) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Снятие (устройства МИР) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Уплачивается организацией.
** Перевыпуск по истечению срока действия карты осуществляется по заявлению клиента.
*** Сумма взимается со счета карты. Если остаток менее 100 рублей, то списание осуществляется в рамках доступного остатка.
Размеры нетранзакционных комиссий для юридических лиц (зарплатные проекты)
| Тип комиссии | Бюджетные организации | Коммерческие организации |
|---|---|---|
| За зачисление денежных средств | 0,3% от общей суммы | 0,5% от общей суммы |
| За выпуск карты и PIN-a | 0 руб. | 250 руб. |
| Ежемесячное обслуживание | 0 руб. | 30 руб. |